Модели
| Модель | Габариты рабочего стола | Макс. нагрузка | Макс. ход по осям X/Y/Z | Ширина портала | Расстояние от шпинделя до стола | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-2015 | 2000×1200 мм | 3,5 т | 2000/1500/800 мм | 1500 мм | 150-950 мм | Смотреть модель |
| V-2518 | 2500×1400 мм | 4 т | 2500/1500/800 мм | 1800 мм | 150-950 мм | Смотреть модель |
| V-3016 | 3000×1500 мм | 5 т | 3000/1600/800 мм | 1600 мм | 340-1140 мм | Смотреть модель |
| V-4022 | 4000×2000 мм | 12 т | 4000/2200/1000 мм | 2200 мм | 280-1280 мм | Смотреть модель |
| V-6032 | 6000×2500 мм | 15 т | 6000/3200/1000 мм | 3200 мм | 200-1200 мм | Смотреть модель |









