Токарные станки с наклонной станиной и ЧПУ Smartech RH-20HMY оснащены направляющими скольжения коробчатого типа, а также обладают максимальной жёсткостью и способны поглощать вибрации. Устройства осуществляют высокоточную обработку больших и тяжёлых деталей и выполняют как токарные, так и фрезерные операции, а также имеют ось Y.
| Модель | ||
|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | ||
| Диаметр установки над станиной | 600 мм | 630 мм |
| Диаметр обработки | 400 мм | 380 мм |
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 340 мм | 380 мм |
| Длина обработки | 360 мм | 500 мм |
| Станина | ||
| Тип станины / Наклон | монолитная наклонная / 45° | |
| Тип направляющих | скольжения коробчатого типа | |
| Шпиндель | ||
| Носок шпинделя | A2-6 | |
| Частота вращения | 3000 об/мин | |
| Диаметр отверстия | 61 мм | |
| Диаметр патрона | 8″ | |
| Диаметр прутка | 52 мм | |
| Мощность двигателя | 11-15 кВт | |
| Подача | ||
| ШВП осей X/Z/Y (диаметр — шаг) | 32-10 / 32-10 / 25-08 | 32-10 / 40-10 / 32-10 |
| Крутящий момент по оси X/Z/Y | 22 / 22 / 12 Нм | |
| Перемещение по оси X/Z/Y | 330 мм / 500 мм / ±30 мм | |
| Привод по осям X/Z/Y | прямой | |
| Точность позиционирования по осям | 0,005 мм / 0,006 мм | |
| Точность повторения по осям | 0,003 мм / 0,005 мм | |
| Револьверная головка | ||
| Сечение резцов | 25×25 | |
| Кол-во инструментов | 12 | |
| Тип револьверной головки | BMT40 | BMT55 |
| Скорость приводного инструмента | 4000 об/мин | |
| Мощность приводного инструмента | 4,5 кВт | |
| Диаметр расточного инструмента | 25/32 мм | |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | 75 мм | |
| Конус пиноли | КМ4 | |
| Ход пиноли | 80 мм | |
| Ход задней бабки | 300 мм | 400 мм |
| Габариты и масса | ||
| Масса | 4800 кг | 5500 кг |



