Токарные станки с ЧПУ Smartech RH-25HM оснащены направляющими скольжения коробчатого типа, а также обладают максимальной жёсткостью и способны поглощать вибрации. Устройства осуществляют высокоточную обработку больших и тяжёлых деталей и выполняют как токарные, так и фрезерные операции, а также имеют ось Y.
| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | |||||
| Диаметр установки над станиной | 900 мм | ||||
| Диаметр обработки | 600 мм | ||||
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 600 мм | ||||
| Длина обработки | 650 мм | 950 мм | 1550 мм | 2100 мм | 3040 мм |
| Станина | |||||
| Тип станины / Наклон | монолитная наклонная / 30° | ||||
| Тип направляющих | скольжения коробчатого типа | ||||
| Шпиндель | |||||
| Носок шпинделя | A2-8 | ||||
| Частота вращения | 2500 об/мин | ||||
| Диаметр отверстия | 87 мм | ||||
| Диаметр патрона | 10″ (12″) | ||||
| Диаметр прутка | 75 мм | ||||
| Мощность двигателя | 15-22 кВт | ||||
| Подача | |||||
| ШВП осей X/Z/Y (диаметр — шаг) | 40-08 / 50-10 | ||||
| Крутящий момент по оси X/Z/Y | 30 / 30 / 22 Нм | ||||
| Перемещение по оси X/Z/Y | 330 мм / 940 мм / ± 60 мм | 330 мм / 1240 мм / ± 60 мм | 330 мм / 1840 мм / ± 60 мм | 330 мм / 2440 мм / ± 60 мм | 330 мм / 3340 мм / ± 60 мм |
| Привод по осям X/Z/Y | прямой | ||||
| Точность позиционирования по осям X/Z | 0,005 мм / 0,006 мм | 0,005 мм / 0,008 мм | 0,005 мм / 0,01 мм | 0,005 мм / 0,012 мм | 0,005 мм / 0,018 мм |
| Точность повторения по осям X/Z | 0,003 мм / 0,005 мм | 0,003 мм / 0,006 мм | |||
| Револьверная головка | |||||
| Сечение резцов | 25×25 | ||||
| Кол-во инструментов | 12 | ||||
| Тип револьверной головки | BMT65 | ||||
| Скорость приводного инструмента | 4000 об/мин | 4000/5000 об/мин | |||
| Мощность приводного инструмента | 5,5 кВт | ||||
| Диаметр расточного инструмента | 32/40 мм | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр пиноли | 100 мм | ||||
| Конус пиноли | КМ5 | ||||
| Ход пиноли | 80 мм | ||||
| Ход задней бабки | 785 мм | 1085 мм | 1685 мм | 2285 мм | 3185 мм |
| Габариты и масса | |||||
| Масса | 6300 кг | 6900 кг | 7900 кг | 8700 кг | 10 500 кг |



