Токарные станки с ЧПУ Smartech RH-25HA оснащены направляющими скольжения коробчатого типа, а также обладают максимальной жёсткостью и способны поглощать вибрации. Устройства осуществляют высокоточную обработку больших и тяжёлых деталей и выполняют исключительно токарные операции.
| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | |||||
| Диаметр установки над станиной | 730 мм | ||||
| Диаметр обработки | 640 мм | ||||
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 440 мм | ||||
| Длина обработки | 680 мм | 960 мм | 1580 мм | 2180 мм | 3080 мм |
| Станина | |||||
| Тип станины / Наклон | монолитная наклонная / 30° | ||||
| Тип направляющих | скольжения коробчатого типа | ||||
| Шпиндель | |||||
| Носок шпинделя | A2-11 | ||||
| Частота вращения | 1800 об/мин | ||||
| Диаметр отверстия | 102 мм | ||||
| Диаметр патрона | 12″ (15″) | ||||
| Диаметр прутка | 91 мм | 88 мм | |||
| Мощность двигателя | 15-22 кВт | ||||
| Подача | |||||
| ШВП осей X/Z (диаметр — шаг) | 40-08 / 50-10 | ||||
| Крутящий момент по оси X/Z | 30 / 30 Нм | ||||
| Перемещение по оси X/Z | 330 мм / 1240 мм | 330 мм / 1840 мм | 330 мм / 2440 мм | 330 мм / 3340 мм | |
| Точность позиционирования по осям X/Z | 0,005 мм / 0,006 мм | 0,005 мм / 0,008 мм | 0,005 мм / 0,01 мм | 0,005 мм / 0,012 мм | 0,005 мм / 0,018 мм |
| Точность повторения по осям X/Z | 0,003 мм / 0,005 мм | 0,003 мм / 0,006 мм | |||
| Револьверная головка | |||||
| Сечение резцов | 25×25 | ||||
| Кол-во инструментов | 12 | ||||
| Диаметр расточного инструмента | 32/40 мм | ||||
| Тип привода револьверной головки | Сервопривод / Гидравлика | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр пиноли | 100 мм | ||||
| Конус пиноли | КМ5 | ||||
| Ход пиноли | 80 мм | ||||
| Ход задней бабки | 785 мм | 1085 мм | 1685 мм | 2285 мм | 3185 мм |
| Габариты и масса | |||||
| Масса | 5800 кг | 6300 кг | 7300 кг | 8000 кг | 9800 кг |



