Токарные станки с наклонной станиной и ЧПУ Smartech RH-20H оснащены направляющими скольжения коробчатого типа, а также обладают максимальной жёсткостью и способны поглощать вибрации. Устройства осуществляют высокоточную обработку больших и тяжёлых деталей и выполняют исключительно токарные операции.
| Модель | ||
|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | ||
| Диаметр установки над станиной | 460 мм | 450 мм |
| Диаметр обработки | 400 мм | 350 мм |
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 260 мм | 300 мм |
| Длина обработки | 400 мм | 520 мм |
| Станина | ||
| Тип станины / Наклон | монолитная наклонная / 45° | |
| Тип направляющих | скольжения коробчатого типа | |
| Шпиндель | ||
| Носок шпинделя | A2-6 | |
| Частота вращения | 3000 об/мин | 4000 об/мин |
| Диаметр отверстия | 66 мм | |
| Диаметр патрона | 8″ | |
| Диаметр прутка | 52 мм | |
| Мощность двигателя | 11-15 кВт | |
| Подача | ||
| ШВП осей X/Z (диаметр — шаг) | 32-10 / 32-10 | 32-10 / 40-10 |
| Крутящий момент по оси X/Z | 22 / 22 Нм | |
| Перемещение по оси X/Z | 245 мм / 420 мм | 220 мм / 560 мм |
| Точность позиционирования по осям | 0,005 мм / 0,006 мм | |
| Точность повторения по осям | 0,003 мм / 0,005 мм | |
| Револьверная головка | ||
| Сечение резцов | 25×25 | |
| Кол-во инструментов | 8/12 | 10 |
| Диаметр расточного инструмента | 25/32 мм | |
| Тип привода револьверной головки | Сервопривод / Гидравлика | |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | 75 мм | |
| Конус пиноли | КМ4 | |
| Ход пиноли | 80 мм | |
| Ход задней бабки | 300 мм | |
| Габариты и масса | ||
| Масса | 4800 кг | 5500 кг |



