Модели
| Модель | Макс. диаметр обработки | Макс. длина обточки | Конус шпинделя | Частота вращения шпинделя | Макс. ход по оси X | Макс. ход по оси Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLLS-D46 | 360 мм | 280 мм | A2-5/6″ | 4500 об/мин | 900 мм | 300 мм | Смотреть модель |
| FLLS-H41W | 400 мм | 400 мм | A2-5/6″ | 4000 об/мин | 210 мм | 400 мм | Смотреть модель |
| FLLS-H50W | 400 мм | 500 мм | A2-6/8″ | 3500 об/мин | 210 мм | 500 мм | Смотреть модель |
| FLLS-H52W | 420 мм | 550 мм | A2-6/8″ | 3500 об/мин | 225 мм | 550 мм | Смотреть модель |
| FLLS-H52W-1000 | 420 мм | 1000 мм | A2-6/8″ | 3500 об/мин | 225 мм | 1000 мм | Смотреть модель |
| FLLS-H60W-1050 | 500 мм | 1050 мм | A2-8/10″ | 2500 об/мин | 260 мм | 1050 мм | Смотреть модель |




