Модели
| Модель | Макс. длина обрабатываемой заготовки | Частота вращения шпинделя | Макс. ход по оси X | Макс. ход по оси Y | Макс. ход по оси Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH1370L | 1400 мм | 12000 об/мин | 1300 мм | 700 мм | 650 мм | Смотреть модель |
| FH1580L | 1500 мм | 6000 об/мин | 1500 мм | 800 мм | 700 мм | Смотреть модель |
| FH1890L | 1500 мм | 6000 об/мин | 1600 мм | 900 мм | 800 мм | Смотреть модель |
| FH855L | 920 мм | 12000 об/мин | 800 мм | 550 мм | 600 мм | Смотреть модель |
| FH1160L | 1240 мм | 12000 об/мин | 1100 мм | 600 мм | 580 мм | Смотреть модель |







