Модели
| Модель | Габариты рабочего стола | Конус шпинделя | Макс. нагрузка | Макс. ход по осям X/Y/Z | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMC-855 | 1000×550 мм | BT40 | 750 кг | 800/550/550 мм | Смотреть модель |
| VMC-1160 | 1200×600 мм | BT40 (ВТ50 - опция) | 900 кг | 1100/600/600 мм | Смотреть модель |
| VMC-1370 | 1400×700 мм | BT40 (ВТ50 - опция) | 1000 кг | 1300/700/650 мм | Смотреть модель |
| VMC-1580 | 1600×800 мм | BT50 (ВТ40 - опция) | 1300 кг | 1500/800/700 мм | Смотреть модель |
| VMC-1890 | 2000×900 мм | BT50 (ВТ40 - опция) | 1600 кг | 1800/900/600 мм | Смотреть модель |






