Модели
| Модель | Диаметр установки над станиной | Диаметр обработки над суппортом | Диаметр отверстия шпинделя | Макс. диаметр прутка | Частота вращения шпинделя | Привод шпинделя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-6150B | 500 мм | 285 мм | 82 мм | 80 мм | 195-620 об/мин 510-1600 об/мин 65-210 об/мин | коробка передач | Смотреть модель |
| TK-6150C | 500 мм | 285 мм | 105 мм | 102 мм | 12-100 об/мин 260-1200 об/мин 70-300 об/мин | коробка передач | Смотреть модель |
| TK-6150H | 500 мм | 285 мм | 105 мм 82 мм | 102 мм 80 мм | 20-1600 об/мин 20-2000 об/мин | ременной | Смотреть модель |
| TK-6163 | 630 мм 800 мм | 350 мм 480 мм | 100 мм | 98 мм | 110-350 об/мин 290-950 об/мин 40-125 об/мин | коробка передач | Смотреть модель |
| TK-6163B | 630 мм | 410 мм | 77 мм | 75 мм | 195-620 об/мин 510-1600 об/мин 65-210 об/мин | коробка передач | Смотреть модель |
| TK-6163H | 630 мм | 410 мм | 105 мм 82 мм | 102 мм 80 мм | 20-1600 об/мин 20-2000 об/мин | ременной | Смотреть модель |



