Токарный станок с горизонтальной станиной и ЧПУ Smartech TK-6163H оснащён ременным приводом шпинделя, а также обладает бесступенчатой регулировкой оборотов, более высокой скоростью вращения и низким уровнем шума и вибрации.
| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | |||||
| Диаметр обработки над станиной | 630 мм | ||||
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 410 мм | ||||
| Длина обработки | 350 мм | 850 мм | 1350 мм | 1850 мм | 2850 мм |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | 500 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Станина | |||||
| Ширина станины | 400 мм | ||||
| Тип станины | горизонтальная | ||||
| Шпиндель | |||||
| Конус шпинделя | № 90-5/109-5, метрический | ||||
| Носок шпинделя | A2-8 | ||||
| Частота вращения | 20-2000 / 20-1600 об/мин | ||||
| Регулировка оборотов | бесступенчатая | ||||
| Диаметр отверстия | 82 мм / 105 мм | ||||
| Диаметр прутка | 80 мм / 102 мм | ||||
| Мощность двигателя | 7,5 кВт | ||||
| Подача | |||||
| ШВП осей X/Z (диаметр — шаг) | 25-05 / 40-10 | 25-05 / 50-10 | |||
| Крутящий момент по оси X/Z | 6~9 / 8~11 Нм | ||||
| Перемещение по оси X/Z | 330 мм / 500 мм | 330 мм / 1000 мм | 330 мм / 1500 мм | 330 мм / 2000 мм | 330 мм / 3000 мм |
| Резцедержатель | |||||
| Сечение резцов | 25×25 | ||||
| Кол-во инструментов | 4/6/8 | ||||
| Тип резцедержателя | вертикальный четырехпозиционный | ||||
| Диаметр расточного инструмента | 20/25/32 мм | ||||
| Задняя бабка | |||||
| Диаметр пиноли | 75 мм | ||||
| Конус пиноли | КМ5 | ||||
| Ход пиноли | 150 мм | ||||
| Дополнительно | |||||
| Система управления оборудованием | ЧПУ (Syntec) | ||||
| Габариты и масса | |||||
| Габариты | 2350×1500×1800 мм | 2850×1500×1800 мм | 3350×1500×1800 мм | 3850×1500×1800 мм | 4850×1500×1800 мм |
| Масса | 2500 кг | 2900 кг | 3200 кг | 3600 кг | 4100 кг |
Комплектация |
||
|---|---|---|
|
|
|





