Токарный станок с горизонтальной станиной и ЧПУ Smartech TK-6163B оснащён приводом шпинделя с коробкой передач, обладает более высоким крутящим моментом на низких оборотах, а также имеет высоту центров на 50 мм больше, чем у модели TK-6163.
| Модель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | ||||
| Диаметр обработки над станиной | 630 мм | |||
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 410 мм | |||
| Длина обработки | 850 мм | 1350 мм | 1850 мм | 2850 мм |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Станина | ||||
| Ширина станины | 400 мм | |||
| Тип станины | горизонтальная | |||
| Шпиндель | ||||
| Конус шпинделя | № 90-5/109-5, метрический | |||
| Носок шпинделя | A2-8 | |||
| Частота вращения | 65-210 / 195-620 / 510-1600 об/мин | |||
| Регулировка оборотов | ступенчатая | |||
| Диаметр отверстия | 77 мм | |||
| Диаметр прутка | 75 мм | |||
| Мощность двигателя | 7,5 кВт (11 кВт) | |||
| Подача | ||||
| ШВП осей X/Z (диаметр — шаг) | 25-05 / 40-10 | 25-05 / 50-10 | ||
| Крутящий момент по оси X/Z | 6~9 / 8~11 Нм | |||
| Перемещение по оси X/Z | 330 мм / 1000 мм | 330 мм / 1500 мм | 330 мм / 2000 мм | 330 мм / 3000 мм |
| Резцедержатель | ||||
| Сечение резцов | 25×25 | |||
| Кол-во инструментов | 4/6/8 | |||
| Тип резцедержателя | вертикальный четырехпозиционный | |||
| Диаметр расточного инструмента | 20/25/32 мм | |||
| Задняя бабка | ||||
| Диаметр пиноли | 75 мм | |||
| Конус пиноли | КМ5 | |||
| Ход пиноли | 150 мм | |||
| Дополнительно | ||||
| Система управления оборудованием | ЧПУ (Syntec) | |||
| Габариты и масса | ||||
| Габариты | 2850×1600×1800 мм | 3350×1600×1800 мм | 3850×1600×1800 мм | 4850×1600×1800 мм |
| Масса | 2900 кг | 3250 кг | 3600 кг | 4100 кг |
Комплектация |
||
|---|---|---|
|
|
|





