Токарный станок с горизонтальной станиной и ЧПУ Smartech TK-6163 оснащён приводом шпинделя с коробкой передач, а также обладает более высоким крутящим моментом на низких оборотах.
| Модель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | ||||
| Диаметр обработки над станиной | 630 мм | 630 мм / 800 мм | ||
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 350 мм | 350 мм / 480 мм | ||
| Длина обработки | 850 мм | 1350 мм | 1850 мм | 2850 мм |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Станина | ||||
| Ширина станины | 550 мм | 550 мм / 600 мм | ||
| Тип станины | горизонтальная | |||
| Шпиндель | ||||
| Конус шпинделя | № 120-5, метрический | № 120-5, метрический / № 120 (1:20), метрический | ||
| Носок шпинделя | A2-11 | |||
| Частота вращения | 40-125 / 110-350 / 290-950 об/мин | |||
| Регулировка оборотов | ступенчатая | |||
| Диаметр отверстия | 100 мм | |||
| Диаметр прутка | 98 мм | |||
| Мощность двигателя | 7,5 кВт (11 кВт) | 11 кВт / 15/18 кВт | ||
| Подача | ||||
| ШВП осей X/Z (диаметр — шаг) | 32-05 / 50-10 | 32-05 / 50-10/63-10 | 32-05 / 63-10 | |
| Крутящий момент по оси X/Z | 6~9 / 8~11 Нм | 6~9/10~15 / 8~11/20~28 Нм | ||
| Перемещение по оси X/Z | 400 мм / 1000 мм | 400 мм / 1500 мм 560 мм / 1500 мм |
400 мм / 2000 мм 560 мм / 2000 мм |
400 мм / 3000 мм 560 мм / 3000 мм |
| Резцедержатель | ||||
| Сечение резцов | 32×32 | 32×32/40×40 | ||
| Кол-во инструментов | 4/6/8 | |||
| Тип резцедержателя | вертикальный четырехпозиционный | |||
| Диаметр расточного инструмента | 20/25/32 мм | 20/25/32/40 мм | ||
| Задняя бабка | ||||
| Диаметр пиноли | 100 мм | |||
| Конус пиноли | КМ5 | КМ5/КМ6 | ||
| Ход пиноли | 150 мм | 150/250 мм | ||
| Дополнительно | ||||
| Система управления оборудованием | ЧПУ (Syntec) | |||
| Габариты и масса | ||||
| Габариты | 3550×1600×1800 мм | 4050×1600×1800 мм 4850×1600×2000 мм |
4550×1600×1800 мм 5350×1600×2000 мм |
4350×1600×1800 мм 5850×1600×2000 мм |
| Масса | 4000 кг | 4500 кг 5900 кг |
5100 кг 6500 кг |
5600 кг 7000 кг |
Комплектация |
||
|---|---|---|
|
|
|





