Токарный станок с горизонтальной станиной и ЧПУ Smartech TK-6150C оснащён приводом шпинделя с коробкой передач, а также обладает более высоким крутящим моментом на низких оборотах.
| Модель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемое изделие | ||||
| Диаметр обработки над станиной | 500 мм | |||
| Диаметр обработки над поперечным суппортом | 285 мм | |||
| Длина обработки | 850 мм | 1350 мм | 1850 мм | 2850 мм |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Станина | ||||
| Ширина станины | 400 мм | |||
| Тип станины | горизонтальная | |||
| Шпиндель | ||||
| Конус шпинделя | № 90-5, метрический | |||
| Носок шпинделя | A2-8 | |||
| Частота вращения | 12-100 / 70-300 / 260-1200 об/мин | |||
| Регулировка оборотов | ступенчатая | |||
| Диаметр отверстия | 105 мм | |||
| Диаметр прутка | 102 мм | |||
| Мощность двигателя | 11 кВт | 15 кВт/18 кВт | ||
| Подача | ||||
| ШВП осей X/Z (диаметр — шаг) | 25-05 / 40-10 | 25-05 / 50-10 | ||
| Крутящий момент по оси X/Z | 6~9 / 8~11 Нм | |||
| Перемещение по оси X/Z | 330 мм / 1000 мм | 330 мм / 1500 мм | 330 мм / 2000 мм | 330 мм / 3000 мм |
| Резцедержатель | ||||
| Сечение резцов | 25×25 | |||
| Кол-во инструментов | 4/6/8 | |||
| Тип резцедержателя | вертикальный четырехпозиционный | |||
| Диаметр расточного инструмента | 20/25/32 мм | |||
| Задняя бабка | ||||
| Диаметр пиноли | 75 мм | |||
| Конус пиноли | КМ5 | |||
| Ход пиноли | 150 мм | |||
| Дополнительно | ||||
| Система управления оборудованием | ЧПУ (Syntec) | |||
| Габариты и масса | ||||
| Габариты | 2850×1500×1800 мм | 3350×1500×1800 мм | 3850×1500×1800 мм | 4850×1500×1800 мм |
| Масса | 2800 кг | 3200 кг | 3600 кг | 4000 кг |
Комплектация |
||
|---|---|---|
|
|
|





